The Order Manager includes hundreds of "System Parameters"
that can be used to configure the program for the way you want it to work.
To change a system parameter, go to the Maintenance Menu and click the
"Set System Parameters" button.
For ease of use, the system parameters are divided into "Parameter
Groups" with related functions.
Here are the parameters in the Order Details
Table group:
| Parameter Name | Comments |
| DetActualWeightField | N/A |
| DetAdjustmentField | N/A |
| DetBackorderedField | N/A |
| DetBilledSubtotalField | N/A |
| DetCostPerUnitField | N/A |
| DetCurrency1Field | N/A |
| DetCurrency2Field | N/A |
| DetCurrency3Field | N/A |
| DetCurrency4Field | N/A |
| DetCurrency5Field | N/A |
| DetDataBase | Name of database where attached Order Details table is located (custom installations only). Must be located in same directory as store's Order Manager database. |
| DetDate1Field | N/A |
| DetDate2Field | N/A |
| DetDate3Field | N/A |
| DetDate4Field | N/A |
| DetDate5Field | N/A |
| DetDateShippedField | N/A |
| DetDetailDateField | N/A |
| DetDimensionField | N/A |
| DetDropShipField | N/A |
| DetDropShipNotesField | N/A |
| DetDropShipOrderNumberField | N/A |
| DetDropShipSupplierField | N/A |
| DetEBayAuctionIDField | N/A |
| DetEBaySaleIDField | N/A |
| DetExpectedShipDateField | N/A |
| DetExtraCurrency1Field | N/A |
| DetExtraCurrency2Field | N/A |
| DetExtraCurrency3Field | N/A |
| DetExtraCurrency4Field | N/A |
| DetExtraCurrency5Field | N/A |
| DetFinalSubtotalField | N/A |
| DetFiniteOptionsField | N/A |
| DetFreeformOptionsField | N/A |
| DetFulfillmentStatusField | N/A |
| DetFulfillmentTimeField | N/A |
| DetHCItemNumField | N/A |
| DetInteger1Field | N/A |
| DetInteger2Field | N/A |
| DetInteger3Field | N/A |
| DetInteger4Field | N/A |
| DetInteger5Field | N/A |
| DetItemNumberField | N/A |
| DetItemStatDetailField | N/A |
| DetOption01Field | N/A |
| DetOption02Field | N/A |
| DetOption03Field | N/A |
| DetOption04Field | N/A |
| DetOption05Field | N/A |
| DetOption06Field | N/A |
| DetOption07Field | N/A |
| DetOption08Field | N/A |
| DetOption09Field | N/A |
| DetOption10Field | N/A |
| DetOrderNumberField | N/A |
| DetParentField | N/A |
DetParentSKU |
N/A |
DetPricePerUnitField |
N/A |
| DetProductField | N/A |
DetProductTypeField |
N/A |
| DetQBImportField | N/A |
| DetQuantityNeededField | N/A |
| DetQuantityOrderedField | N/A |
| DetQuantityPackedField | N/A |
| DetQuantityReturnedField | N/A |
| DetQuantityShippedField | N/A |
| DetShippedSubtotalField | N/A |
| DetSKUField | N/A |
| DetStatusChangedField | N/A |
| DetStatusField | N/A |
DetSuppliersSKUField |
N/A |
DetTableName |
N/A |
| DetTaxableField | N/A |
| DetText1Field | N/A |
| DetText2Field | N/A |
| DetText3Field | N/A |
| DetText4Field | N/A |
| DetText5Field | N/A |
| DetTypeField | N/A |
| DetUnitWeightField | N/A |